2011-2012年度国家助学金分配表

作者:学工办 时间:2011-10-11 点击数:

 

bw必威西汉姆联官网首页2011-2012年度国家助学金分配表
年级 专业班级 层次 人数 国家助学金计算数 国家助学金人数(四舍五入) 国家助学金人数(最终人数)
08级 财务会计080102 58 12.70 13 13
财务会计080304 77 16.87 17 17
国本08010203 92 20.15 20 20
09级 财教对口090102 60 13.14 13 13
财教统招090304 57 12.48 13 13
国贸090102 78 17.08 17 17
电子商务090102 48 10.51 11 11
10级 财教对口100102 57 12.48 13 13
财教统招100304 74 16.21 16 16
审计实务100102 54 11.83 12 12
电子商务100102 55 12.05 12 12
保险实务1001 22 4.82 5 5
财教接本1005 专接本 15 3.29 3 3
国贸接本1001 专接本 20 4.38 4 4
11级 财教对口110102 60 13.14 13 13
财教统招110304 66 14.46 14 14
财教审计110506 59 12.92 13 13
财务管理110102 65 14.24 14 14
国贸11010203 97 21.25 21 21
保险实务110102 53 11.61 12 12
电子商务110102 60 13.14 13 13
国专110102 61 13.36 13 13
国贸接本1104 专接本 31 6.79 7 7
财教接本1107 专接本 37 8.10 8 8
合计 1356 297.00 297 297
备注:1、各班人数不是现有实际人数,而是要求上报时的实有人数1356人;2、学校分配名额是297人;3、根据四舍五入原则,剩余两个名额,遂依次增财教统招09304、财教对口100102班各一名额。4、如果有疑问,请及时反馈学工办(cjxyxgb@126.com;8387030)。

Copyright© 必威(bw西汉姆联)官网首页最新版
地址:中国河北省秦皇岛市河北大街西段360号  邮编:066004  联系电话:0335-8058250

领导信箱:jmxpgb@126.com