bw必威2013年度国家助学金分配名额

作者:学工办 时间:2013-09-22 点击数:

 

bw必威西汉姆联官网首页2013年国家助学金名额分配表
年级 专业班级 层次 人数 精确分配名额 舍入取整名额 备注
10级 财务会计教育100102 57 13.98 14  
财务会计教育100304 74 18.15 18  
11级 财务会计教育110102 58 14.23 14  
财务会计教育110304 74 18.15 18  
财务会计教育(审计方向)110506 64 15.70 16  
财务管理110102 78 19.13 19  
国际经济与贸易11010203 100 24.53 25  
保险实务110102 52 12.76 13  
电子商务110102 62 15.21 15  
国际经济与贸易110102 59 14.47 15  
12级 财务会计教育12010203 91 22.32 22  
财务会计教育(审计方向)120405 71 17.42 17  
财务管理120102 107 26.25 26  
国际经济与贸易12010203 84 20.61 21  
国际经济与贸易(贸易经济方向)120405 56 13.74 14  
保险实务120102 41 10.06 10  
电子商务120102 58 14.23 14  
13级 财务会计教育13010203 89 21.83 22  
财务会计教育130304 62 15.21 15  
财务会计教育(审计方向)130506 57 13.98 14  
财务管理130102 64 15.70 16  
国际经济与贸易130102 60 14.72 15  
国际经济与贸易(国际金融方向)130304 53 13.00 13  
保险实务1301 22 5.40 5  
电子商务130102 58 14.23 14  
合   计 1651 405 405  

Copyright© 必威(bw西汉姆联)官网首页最新版
地址:中国河北省秦皇岛市河北大街西段360号  邮编:066004  联系电话:0335-8058250

领导信箱:jmxpgb@126.com